Nepomniachtchi,I 2447
Zhigalko,S 2460
⏮ ‹ Play ▶ › ⏭ Slow · 3s Normal · 1.5s Fast · 0.65s Flip
2460 1/2-1/2 2447
Complete classical game Zhigalko,S – Nepomniachtchi,I WYb14 · 2003 · C02
Move 0 · ply 0 of 218
1. e4 e6
2. d4 d5
3. e5 c5
4. c3 Qb6
5. Nf3 Bd7
6. a3 a5
7. Be2 Nc6
8. O-O Nh6
9. b3 cxd4
10. cxd4 Nf5
11. Bb2 Be7
12. a4 Rc8
13. Bb5 h5
14. Na3 g5
15. Nc2 g4
16. Nfe1 Bg5
17. Rb1 Nb4
18. Na3 Bxb5
19. Nxb5 Kd7
20. Nd3 Be7
21. Nxb4 axb4
22. Bc1 Rc6
23. Bf4 Rhc8
24. Rb2 Rg8
25. Rd2 Qa5
26. Rd3 Rg6
27. Qe2 Qa8
28. Rd2 Qa6
29. Rd3 Rg8
30. Rd2 Rgc8
31. Qd1 Qb6
32. Ra2 Rg8
33. Rd2 Rgc8
34. Ra2 f6
35. Qd2 Rc3
36. Rb2 h4
37. Qd1 g3
38. Rd2 fxe5
39. Bxe5 gxf2+
40. Rdxf2 Ne3
41. Qb1 Rc2
42. Rxc2 Rxc2
43. Rf2 Qc6
44. Rxc2 Qxc2
45. Qxc2 Nxc2
46. Kf2 Na1
47. Ke2 Nxb3
48. g4 hxg3
49. Bxg3 Na5
50. h4 Nc6
51. Kd3 Bf6
52. Bf2 Ne7
53. h5 Bg7
54. Kc2 Bh6
55. Be1 Nf5
56. Bxb4 Bg7
57. Kd3 Ng3
58. Nd6 b6
59. h6 Bxh6
60. Nb5 Kc6
61. Na7+ Kb7
62. Nb5 Bg7
63. Be1 Nf5
64. Bd2 Ne7
65. Nd6+ Kc6
66. Nb5 Nf5
67. Na7+ Kb7
68. Nb5 Bh6
69. Bb4 Bf4
70. Be1 Ne7
71. Bb4 Nc6
72. Be1 Ka6
73. Kc3 Na5
74. Na3 Bd6
75. Nb5 Bh2
76. Kb4 Nc4
77. Kb3 Kb7
78. Na3 Nd6
79. Nb5 Ne4
80. Kc2 Bg3
81. Bb4 Ng5
82. Kd3 Nf3
83. Ke2 Ng5
84. Kd3 Nf7
85. Ke2 Bb8
86. Kd3 Nd8
87. Bd2 Nc6
88. Kc2 Kc8
89. Kd3 Kd7
90. Na3 Ke7
91. Nc2 Bd6
92. Ne3 Bb4
93. Bc1 Kd7
94. Nc2 Kc7
95. Na1 Kc8
96. Nb3 Kd7
97. Bf4 Bd6
98. Bg5 Ke8
99. Bd2 Bc7
100. Nc1 Kf7
101. Ne2 Kg6
102. Nc3 Kf5
103. Nb5 Bb8
104. Be1 Kg4
105. Bd2 Kf3
106. Be1 Bf4
107. Bh4 Bb8
108. Be1 Bh2
109. Bh4 Bf4
Keyboard: ← → moves · Space play/pause