Krogius, Nikolai V
Keres, Paul
⏮ ‹ Play ▶ › ⏭ Slow · 3s Normal · 1.5s Fast · 0.65s Flip
— 0-1 —
Complete classical game Keres, Paul – Krogius, Nikolai V URS-ch26 · 1959 · B48
Move 0 · ply 0 of 160
1. e4 c5
2. Nf3 Nc6
3. d4 cxd4
4. Nxd4 e6
5. Nc3 Qc7
6. Be3 Nf6
7. Be2 a6
8. a3 Be7
9. O-O O-O
10. f4 d6
11. Qe1 Bd7
12. Qg3 Nxd4
13. Bxd4 Bc6
14. Rae1 Rfd8
15. Bd3 Ne8
16. Qh3 b5
17. Nd5 Qb7
18. Rf3 Bf8
19. Qh4 f5
20. Rh3 h6
21. exf5 e5
22. f6 Bxd5
23. Rg3 e4
24. Qxh6 Nxf6
25. Bxf6 exd3
26. cxd3 Re8
27. Rxe8 Rxe8
28. Qh5 Qf7
29. Qg5 Re1+
30. Kf2 Qe6
31. Qh5 Rc1
32. Bc3 Bc6
33. h4 Qa2
34. Qe2 Qb3
35. Qg4 Qf7
36. h5 Qa7+
37. Ke2 Qe7+
38. Kf2 Bd5
39. h6 Qa7+
40. Ke2 Qe7+
41. Kf2 Qa7+
42. d4 Bc4
43. Re3 Rf1+
44. Kg3 Rh1
45. hxg7 Qxg7
46. Qxg7+ Kxg7
47. Kg4 Kf7
48. g3 Bd5
49. Bb4 Be7
50. Re2 Bb3
51. Re3 Bd5
52. Kf5 Rh5+
53. Kg4 Rh2
54. Bc3 Bc4
55. Kf5 Rh6
56. Re1 Rf6+
57. Kg4 Rg6+
58. Kh3 Be6+
59. Kg2 Rh6
60. Rg1 Bd5+
61. Kf2 Rh2+
62. Ke3 Bf6
63. g4 Bh4
64. Rf1 Bc4
65. Ra1 Rh3+
66. Ke4 Bf2
67. f5 Be3
68. Bb4 Bg5
69. Re1 Rg3
70. Bxd6 Rxg4+
71. Kf3 Rxd4
72. Be5 Bd5+
73. Kg3 Rd3+
74. Kg4 Bf6
75. Kf4 Rf3+
76. Kg4 Rf2
77. Re3 Rg2+
78. Kh3 Rg5
79. Bxf6 Kxf6
80. Rd3 Rxf5
Keyboard: ← → moves · Space play/pause