Georgiev, Kiril 2610
Karpov, Anatoly 2715
⏮ ‹ Play ▶ › ⏭ Slow · 3s Normal · 1.5s Fast · 0.65s Flip
2715 0-1 2610
Complete classical game Karpov, Anatoly – Georgiev, Kiril Biel · 1992 · E15
Move 0 · ply 0 of 192
1. d4 Nf6
2. c4 e6
3. Nf3 b6
4. g3 Ba6
5. b3 Bb4+
6. Bd2 Be7
7. Bg2 c6
8. Bc3 d5
9. Ne5 Bb7
10. O-O Na6
11. Bb2 O-O
12. Nc3 Rc8
13. e4 Bb4
14. exd5 Bxc3
15. Bxc3 cxd5
16. Qe2 Qe7
17. Bb2 Nb4
18. Rfd1 Rfd8
19. Ba3 a5
20. Rac1 h6
21. f3 Ba6
22. Bf1 Nd7
23. Ng4 Nf6
24. Ne3 Rc7
25. Qd2 Rdc8
26. Rc2 Bb7
27. Be2 Rd8
28. Rcc1 Rdc8
29. Nc2 dxc4
30. bxc4 Ba6
31. Ne3 Qd7
32. Bxb4 axb4
33. Rb1 b5
34. c5 Nd5
35. Nxd5 Qxd5
36. Rxb4 e5
37. a4 exd4
38. axb5 d3
39. Qxd3 Qxc5+
40. Qd4 Qe7
41. Qe4 Qc5+
42. Qd4 Qe7
43. Rd2 Bb7
44. Rb3 Qg5
45. Qe3 Qf6
46. Rbd3 Re7
47. Qf2 Rce8
48. Rd7 g6
49. Rxe7 Rxe7
50. Rd3 Kh7
51. Bf1 h5
52. h4 Qe5
53. Rb3 f5
54. Rb4 Bxf3
55. b6 Qd6
56. Rb2 Be4
57. Kh2 Qc6
58. Bg2 Rb7
59. Bf1 Qd6
60. Qe3 Qc6
61. Qf2 Re7
62. Ra2 Rb7
63. Ra7 g5
64. Bg2 f4
65. Bxe4+ Qxe4
66. Rxb7+ Qxb7
67. hxg5 fxg3+
68. Kxg3 h4+
69. Kxh4 Qe4+
70. Kh5 Qh1+
71. Kg4 Qd1+
72. Kh4 Qa4+
73. Kg3 Qb3+
74. Kh2 Kg6
75. Qf6+ Kh5
76. g6 Qd3
77. g7 Qh3+
78. Kg1 Qe3+
79. Kf1 Qc1+
80. Ke2 Qc2+
81. Ke3 Qc1+
82. Kd3 Qb1+
83. Kc4 Qe4+
84. Kc5 Qc2+
85. Kd6 Qd3+
86. Ke7 Qa3+
87. Qd6 Qe3+
88. Kd7 Qh3+
89. Kd8 Qh4+
90. Ke8 Qe4+
91. Kf8 Qf5+
92. Ke7 Qg5+
93. Qf6 Qe3+
94. Kd7 Qd3+
95. Kc7 Qc2+
96. Kb8 Qh2+
Keyboard: ← → moves · Space play/pause