Vallejo Pons,F 2663
Ivanchuk,V 2716
⏮ ‹ Play ▶ › ⏭ Slow · 3s Normal · 1.5s Fast · 0.65s Flip
2716 1-0 2663
Complete classical game Ivanchuk,V – Vallejo Pons,F Amber Rapid · 2004 · C11
Move 0 · ply 0 of 192
1. e4 e6
2. d4 d5
3. Nc3 Nf6
4. e5 Nfd7
5. f4 c5
6. Nf3 Nc6
7. Be3 Qb6
8. Na4 Qa5+
9. c3 c4
10. b4 Qc7
11. a3 Be7
12. Be2 f5
13. exf6 Nxf6
14. O-O O-O
15. Qc2 b6
16. Nb2 Bd7
17. Ng5 h6
18. Nh3 Bd6
19. Rae1 Ne7
20. Nd1 Be8
21. Ndf2 Bg6
22. Qc1 a5
23. Bd1 axb4
24. axb4 Ra2
25. Re2 Rfa8
26. Rxa2 Rxa2
27. Ng4 Ne4
28. Ne5 Bf5
29. g4 Bh7
30. Bc2 Qa7
31. Bb1 Ra1
32. Qb2 Qa3
33. Bc1 Qxb2
34. Bxb2 Ra7
35. Bxe4 Bxe4
36. Ra1 Rxa1+
37. Bxa1 Bxe5
38. fxe5 Bf3
39. g5 Bg4
40. Nf2 Bf5
41. gxh6 gxh6
42. Bb2 Kg7
43. Bc1 b5
44. Kg2 Ng6
45. Kg3 h5
46. Bg5 Kh7
47. Nd1 Kg7
48. Ne3 Be4
49. Kf2 Kf7
50. Nf1 Bf5
51. Ng3 Bg4
52. Kg2 Bd1
53. h3 Kg7
54. Kf2 Kf7
55. Ke3 Kg7
56. Bd8 Kf7
57. Bf6 Ke8
58. Nf1 Bc2
59. Kf3 Be4+
60. Kg3 Bc2
61. Nd2 Bd1
62. Kf2 Nf4
63. Ke3 Ng6
64. Bg5 Kf7
65. Kf2 Ke8
66. Nf1 Bc2
67. Ng3 Bd1
68. Ke3 Kf7
69. Nh1 Bc2
70. Nf2 Bf5
71. Kf3 Ke8
72. Kg3 Bc2
73. Kh2 Kf7
74. Nh1 Bd1
75. Ng3 Ke8
76. Kg1 Kf8
77. Kf2 Kf7
78. Nf1 Bc2
79. Nd2 Bd1
80. Bh6 Ke7
81. Ke1 Bc2
82. Nf3 Bf5
83. Ng1 Be4
84. Ne2 Bf3
85. Ng3 Kf7
86. Kf2 Bd1
87. Nf1 Bc2
88. Ke1 Be4
89. Nd2 Bc2
90. Nf3 Bf5
91. Kf2 Ke8
92. Kg3 Be4
93. Ng5 Bf5
94. Nh7 Kf7
95. Nf6 h4+
96. Kh2 Bc2
Keyboard: ← → moves · Space play/pause